ELEM. ŚCIENNE KERAMZYTOBETONOWE
Leca®BLOK
Leca® BLOK 12
Leca® BLOK (dawniej Optiroc BLOK) to system lekkich keramzytobetonowych pustaków i bloczków, które odpowiednio dobrane pozwalają na wykonanie wszystkich rodzajów ścian budynku.
Keramzytobetonowe Pustaki Leca® BLOK 12 o szerokości 12 cm przeznaczone są głównie do wznoszenia ścian działowych wewnętrznych i osłonowych na zewnątrz przy ścianach trójwarstwowych. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą i pionową. Przegrody zbudowane z tego materiału po otynkowaniu charakte- ryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną i odpornością ogniową. Pustaki można również wykorzystywać jako obmurówkę wieńców oraz jako lekki materiał do zamurowania otworów w remontowanych budynkach.
CECHY PRODUKTU
wymiary 50 x 24 x 12 cm
doskonała izolacyjność cieplna i akustyczna
nie chłoną wilgoci
pustaki mają wyjątkowo niewielką wagę, a to przyczynia się do odciążenia konstrukcji
odporne na grzyby i pleśnie
mrozoodporne
nazwa | materiał | wymiar dł. x wys. x szer. [cm] | masa [kg] | wytrzymałość na ściskanie [Mpa] | współczynnik przewodności cieplnej λ [W/m x K] | reakcja na ogień | odporność ogniowa** | izolacyjność akustyczna [dB] | zużycie [szt./m²] | ilość na palecie [szt.] | masa palety [kg] | WIĘCEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leca® BLOK 24 | keramzytobeton | 50 x 24 x 24 | 19 | 2,5 | 0.205 | A1 | REI240 | 48 ( -1,-3) | 8 | 60 | 1140 | SZCZEGÓŁY |
Leca® BLOK 12 | keramzytobeton | 50 x 24 x 12 | 10 | 2,5 | 0.238 | A1 | EI180 | 47 (-1,-3) | 8 | 120 | 1200 | SZCZEGÓŁY |
Leca® BLOK 5 fundamentowy | keramzytobeton | 38 x 24 x 24 | 29 | 5,0 | 0.42 | A1 | REI240 | 51 (-1,-3) | 10/16 | 50 | 1450 | SZCZEGÓŁY |
Leca® BLOK akustyczny 18 | keramzytobeton | 38 x 24 x 18 | 23 | 9,5 | 0.73 | A1 | REI240 | 58 (-1,-3) | 10 | 60 | 1380 | SZCZEGÓŁY |
Leca® BLOK akustyczny 24/20 | keramzytobeton | 38 x 24 x 20 | 26-28,5 | 11,0 | 0.711 | A1 | REI240 | 59 (-1,-5) | 12,4 | 60 | 1560-1710 | SZCZEGÓŁY |
Leca® BLOKkształtka nadprożowa 24 | keramzytobeton | 25 x 24 x 24 | 8,2 | x | x | A1 | X | X | 4 | 100 | 820 | SZCZEGÓŁY |
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
KOSTKA I ELEM. DROGOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
MAŁA ARCHITEKTURA
ZOBACZ KATEGORIĘ

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA
30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE
JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ
WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL
