KOSTKA I ELEM. DROGOWE
KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY DEKORACYJNE
Tablo
To sześć różnej wielkości prostokątów. Każdy kształt jest produkowany i pakowany osobno. Daje to pełną dowolność łączenia ich ze sobą, według indywidualnych potrzeb. I pozwala dopasować do wielkości brukowanej nawierzchni.
CECHY PRODUKTU
rodzaj powierzchni: standard, melanż, płukana
zastosowanie: ścieżka, podjazd, taras
antypoślizgowa
występuje jako kostka i płyta
grubość: 8 cm
każdy format produkowany i pakowany na osobnej palecie
pakowanie: paleta
UKŁAD 1
UKŁAD 2
UKŁAD 3
UKŁAD 4

Granit biały
PŁUKANE

Granit szary
PŁUKANE

Granit antracyt
PŁUKANE

Szary
STANDARD

Grafit
STANDARD
grubość [cm] | wymiary [cm] | warstwa [m²] | liczba warstw | ilość na palecie [m²] | waga palety [kg] | kategoria koloru | kolor | cena [PLN/[m²] netto / brutto | WIĘCEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10x10 | 1,14 | 8 | 8,8 | 1628 | Płukane | Granit biały | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 10x10 | 1,14 | 8 | 8,8 | 1628 | Płukane | Granit szary | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 10x10 | 1,14 | 8 | 8,8 | 1628 | Płukane | Granit antracyt | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 10×20 | 1,08 | 8 | 8,64 | 1598 | Płukane | Granit biały | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 10×20 | 1,08 | 8 | 8,64 | 1598 | Płukane | Granit szary | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 10×20 | 1,08 | 8 | 8,64 | 1598 | Płukane | Granit antracyt | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 20×20 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Płukane | Granit biały | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 20×20 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Płukane | Granit szary | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 20×20 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Płukane | Granit antracyt | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 20×30 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Płukane | Granit biały | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 20×30 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Płukane | Granit szary | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 20×30 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Płukane | Granit antracyt | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 40x40 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Standard | Szary | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
8 | 40x60 | 1,2 | 8 | 9,6 | 1776 | Standard | Grafit | zapraszamy do zapoznania się z cennikiem | SZCZEGÓŁY |
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
KOSTKA I ELEM. DROGOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
MAŁA ARCHITEKTURA
ZOBACZ KATEGORIĘ

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA
30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE
JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ
WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL
