ELEM. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
STUDNIE
Podstawa studni PS
Podstawa wykonana jest z betonu lub żelbetu klasy C35/45. Przyłącza w zależności od średnicy studni stosuje się od Ø 32 do Ø 1200.
Technologia przewiduje możliwość wykonania dopływów na kątach od 45° do 315° po obwodzie w stosunku do wylotu.
Studnie szczelne w systemach kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i przemysłowej służącej do odprowadzania ścieków wód opadowych w sposób grawitacyjny lub pod niskim ciśnieniem.
Dopuszczalna głębokość posadowienia studzienek powinna być określona przez projektanta sieci. Zazwyczaj studzienki posadawia się do głębokości 7 m poniżej poziomu terenu.
Studzienki mogą być montowane w każdym gruncie na obszarach ruchu kołowego i pieszego w pasie jezdni i parkingach oraz na zewnątrz budynków. Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowanych studni kanalizacyjnych mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego słabo agresywnego bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Prefabrykowane elementy studni produkowane są z betonu klasy nie niższej niż C35/45, nasiąkliwość <5%, wodoszczelność betonu W8.
Typ PS | DN [mm] | Dz [mm] | h [mm] | dr max [mm] | F [mm] | S [mm] | mas [kg] | WIĘCEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/500/650 | 1000 | 1300 | 500 | 250 | 150 | 150 | 1032 | SZCZEGÓŁY |
100/700/850 | 1000 | 1300 | 700 | 400 | 150 | 150 | 1290 | SZCZEGÓŁY |
1000/900/1050 | 1000 | 1300 | 900 | 600 | 150 | 150 | 1540 | SZCZEGÓŁY |
1000/1200/1350 | 1000 | 1300 | 1200 | 600 | 150 | 150 | 1950 | SZCZEGÓŁY |
SZCZEGÓŁY | ||||||||
1200/500/650 | 1200 | 1500 | 500 | 250 | 150 | 150 | 1285 | SZCZEGÓŁY |
1200/700/850 | 1200 | 1500 | 700 | 400 | 150 | 150 | 1585 | SZCZEGÓŁY |
1200/900/1050 | 1200 | 1500 | 900 | 600 | 150 | 150 | 1885 | SZCZEGÓŁY |
1200/1200/1350 | 1200 | 1500 | 1200 | 800 | 150 | 150 | 2456 | SZCZEGÓŁY |
SZCZEGÓŁY | ||||||||
1500/700/850 | 1500 | 1800 | 700 | 400 | 150 | 150 | 2130 | SZCZEGÓŁY |
1500/900/1050 | 1500 | 1800 | 900 | 600 | 150 | 150 | 2900 | SZCZEGÓŁY |
1500/1300/1450 | 1500 | 1800 | 1300 | 800 | 150 | 150 | 3760 | SZCZEGÓŁY |
1500/1600/1750 | 1500 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 150 | 4400 | SZCZEGÓŁY |
SZCZEGÓŁY | ||||||||
200/900/1100 | 2000 | 2300 | 900 | 600 | 180 | 150 | 3690 | SZCZEGÓŁY |
2000/1200/1400 | 2000 | 2300 | 1200 | 600 | 180 | 150 | 4300 | SZCZEGÓŁY |
2000/1600/1800 | 2000 | 2400 | 1600 | 1000 | 200 | 200 | 9000 | SZCZEGÓŁY |
2000/2100/2300 | 2000 | 2400 | 2100 | 1200 | 200 | 200 | 12000 | SZCZEGÓŁY |
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
KOSTKA I ELEM. DROGOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
MAŁA ARCHITEKTURA
ZOBACZ KATEGORIĘ

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA
30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE
JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ
WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL
