KOSTKA I ELEM. DROGOWE
KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY PRZEMYSŁOWE
Behaton
Łatwy do układania, popularny produkt o charakterystycznym kształcie. Często nazywany kością lub puzzlem. Oprócz typowych grubości 6 i 8 cm, jako jedyny produkt tego typu występuje również w grubości 10 cm, przeznaczonej na powierzchnie narażone na największe obciążenia ruchu kołowego. Tam też Behaton wykorzystywany jest najczęściej, do zabudowy rozległych powierzchni przemysłowych, na parkingach i chodnikach.
*Występuje również jako Behaton brzegowy oraz Behaton połówka.
CECHY PRODUKTU
wymiary 20 x 16,5 cm
grubość 6 cm | 8 cm | 10 cm
rodzaj powierzchni: Standard
produkt mrozoodporny
powierzchnie boczne płyty posiadają odstępniki
produkt występuje w wersji z fazą lub bez fazy
pakowanie: paleta
UKŁAD 1

Szary
STANDARD

Grafit
STANDARD

Czerwony
STANDARD

Żółty
STANDARD

Brązowy
STANDARD
grubość [cm] | z fazą | bez fazy | warstwa [m²] | liczba warstw | ilość na palecie [m²] | waga palety [kg] | kategoria kolorów | kolory | WIĘCEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | • | 1,16 | 10 | 11,64 | 1500 | Standard | Szary | SZCZEGÓŁY | |
6 | • | 1,16 | 10 | 11,64 | 1500 | Standard | Grafit | SZCZEGÓŁY | |
6 | • | 1,16 | 10 | 11,64 | 1500 | Standard | Czerwony | SZCZEGÓŁY | |
6 | • | 1,16 | 10 | 11,64 | 1500 | Standard | Żółty | SZCZEGÓŁY | |
6 | • | 1,16 | 10 | 11,64 | 1500 | Standard | Brązowy | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,97 0,94* | 8 8* | 7,76 7,54* | 1424 1340* | Standard | Szary | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,97 0,94* | 8 8* | 7,76 7,54* | 1424 1340* | Standard | Grafit | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,97 0,94* | 8 8* | 7,76 7,54* | 1424 1340* | Standard | Czerwony | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,97 0,94* | 8 8* | 7,76 7,54* | 1424 1340* | Standard | Żółty | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,97 0,94* | 8 8* | 7,76 7,54* | 1424 1340* | Standard | Brązowy | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,94* | 8* | 7,54* | 1340* | Standard | Szary | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,94* | 8* | 7,54* | 1340* | Standard | Grafit | SZCZEGÓŁY | |
8 | • | 0,94* | 8* | 7,54* | 1340* | Standard | Czerwony | SZCZEGÓŁY | |
10 | • | 1,09 | 8 | 8,68 | 1860 | Standard | Szary | SZCZEGÓŁY | |
10 | • | 1,09 | 8 | 8,68 | 1860 | Standard | Grafit | SZCZEGÓŁY | |
10 | • | 1,09 | 8 | 8,68 | 1860 | Standard | Czerwony | SZCZEGÓŁY |
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
ZOBACZ KATEGORIĘ
KOSTKA I ELEM. DROGOWE
ZOBACZ KATEGORIĘ
MAŁA ARCHITEKTURA
ZOBACZ KATEGORIĘ

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA
30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE
JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ
WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL
